Yfirlit yfir úthutun á aflaheimildum í þorskeldi
Sjávarútvegsráðherra hefur gefið út reglugerð, dags. 27. júní 2002, um úthlutun aflaheimilda í þorski vegna tilrauna við föngun fisks til áframeldis og framkvæmd þess. Eftirtaldir aðilar hafa fengið úthlutun:
| Útgerðarfélag Akureyringa hf. | 90 tonn |
| Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf. | 90 tonn |
| Rostungur ehf. Akureyri | 20 tonn |
| Síldarvinnslan hf. | 50 tonn |
| Matthías, Sigurjón og Kristján Óskarssynir, Jóhann Halldórsson og Sævar Sveinsson, Vestmannaeyjum | 40 tonn |
| Ósnes ehf. Djúpavogi og Skútuklöpp ehf. Stöðvarfirði | 30 tonn |
| Þórsberg ehf. Tálknafirði | 35 tonn |
| Aquaco ehf. Bakka, Ölfusi | 30 tonn |
| Hraðfrystihús Eskifjarðar hf. | 50 tonn |
| Guðmundur Runólfsson hf. Grundafirði | 50 tonn |
| Ketill Elíasson, Bolungavík | 15 tonn |
| Samtals | 500 tonn |
Að titilsíðu © 2002 Eiríkur Aðalsteinsson, Hreiðar Þór Valtýsson, Eyjólfur Guðmundsson